Intitulé | Porteur | Nom convention | Titre |
---|---|---|---|
ANR Hu Thy L | Salvatore SPICUGLIA | ANR-21-CE15-0008-02 | Deciphering a genetic control of Human Thymopoiesis at the TCRA-TCRD Locus (Hu-Thy-L) – Hu-Thy-L |
ANR REMEDY | Salvatore SPICUGLIA | ANR-21-CE12-0015-03 | Régulation des enhancers par la méthylation de l'ADN chez les mammifères – REMEDY |
ANR MADBIO | Sandrine MARQUET | ANR-22-CE15-0025-01 | Malaria integrative Analysis to Discover Biomarkers of Infection Outcome – MAD-BIO |
ANR WIRES | Nathalie ARQUIER |
ANR-22-CE17-0051-03 | Post-GWAS explorations in Brugada syndrome: new wires to phenotypes – WIRES |
ANR Lowcomp | Salvatore SPICUGLIA | ANR-22-CE45-0031-02 | Contribution des régions ADN de faible complexité dans les régulations génomiques – LOWCO |
ANR NODES | Christine BRUN |
ANR-22-CE13-0046-03 | NODES : Dynamique des nanoclusters et des oligomères dans le contrôle de la prise de décision et de la réorganisation de la signalisation intracellulaire – NODES |
ANR ENHPROM | Salvatore SPICUGLIA | ANR-23-CE12-0008-01 | Bases moléculaires de la double fonction des Epromoteurs – ENHPROM |
Pour plus d'information sur les publications relatives à ces projets